
नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात पुराचा हाहाकार; ३८४ पर्यटक बेपत्ता, अडकलेल्या नागरिकांसाठी आपत्कालीन मदत व हेल्पलाईन जाहीर
पुणे / पिंपरी प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. २७ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
नेपाळ पर्यटन बोर्डाची अधिकृत आकडेवारी व एजन्सीनिहाय तक्ता:
| ट्रॅव्हल / टुरिझम एजन्सी | एकूण पर्यटक | परदेशी नागरिक (Foreign Nationals) | नेपाळी नागरिक |
| सम्राट टुअर्स अँड ट्रॅव्हल्स | ७१ | ५९ (भारत) | १२ |
| काठमांडू हॉलिडे टुअर्स | १७ | २ (१ ऑस्ट्रेलिया, १ नीदरलँड) | १५ |
| लीफ हॉलिडे | ५५ | ४६ (भारत) | ९ |
| कैलास जर्नी | ३१ | २६ (राष्ट्रीयत्व पडताळणी सुरू) | ५ |
| एक्सप्लोर व्हॅकेशन | ७ | — | ७ |
| ट्रेकर्स सोसायटी | ९२ | ७७ (राष्ट्रीयत्व पडताळणी सुरू) | १५ |
| रिचा टुअर्स अँड ट्रॅव्हल्स | १२ | ८ (राष्ट्रीयत्व पडताळणी सुरू) | ४ |
| फिशटेल टुअर्स अँड ट्रॅव्हल्स | २७ | २० (३ अमेरिका, १७ मलेशिया) | ७ |
| हिमालयन ग्लेशियर | ५२ | ३७ (अनिवासी भारतीय / NRI) | १५ |
| अल्पाबाईन इको ट्रेक | २० | १६ (१२ यूके, ४ दक्षिण आफ्रिका) | ४ |
| एकूण | ३८४ | २९१ | ९३ |






